一、產(chǎn)品描述
汽車配件系列高溫基材膜是在千級(jí)無塵室條件下用進(jìn)口設(shè)備流延生產(chǎn)的高粘CPP保護(hù)膜,耐高溫、潔凈度高、透明度好、低增粘、低析出;有透明顏色,主要用于貼合光學(xué)片材、光學(xué)鏡片、汽車儀表盤保護(hù)膜。
→表層 | |||
→核心層 | |||
→自粘層 |
二、性能參數(shù)
檢測(cè)方法 | 單位 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 檢驗(yàn)方法 |
外觀 | 目測(cè) | 無穿孔、劃傷、污漬、異物等 | 人工驗(yàn)視符合品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) |
厚度 | mm | 0.040±5%,可接受定制 | GB/T6672 |
寬度 | mm | 1250+3mm | GB/T6673 |
長度 | m | 200±5m | GB/T6674 |
拉伸強(qiáng)度(gf/mm2) | TD(橫向) | ≥500gf/mm2 | GB/T1040.3 |
MD(縱向) | ≥500gf/mm2 | ||
斷裂伸長率(%) | TD(橫向) | ≥50% | |
MD(縱向) | ≥50% | ||
粘著力 (貼合鏡面鋼板) | gf/25mm | 300+50gf/25mm | GB/T2792-1998 |
可靠性測(cè)試 | 黑色注塑件 | 產(chǎn)品無析出物、無白霧、水印等殘留 | 恒溫恒濕測(cè)試(90℃到-20℃交替測(cè)試,72H) |
摩擦系數(shù) | 動(dòng)摩擦/靜摩擦 | ≤1.0/≤1.5 | GB/T10006 |
透光率 | % | ≤90% | GB/2410 1980 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 管芯 | 內(nèi)徑 | 78+2mm |
材質(zhì) | PE | ||
材料標(biāo)識(shí)規(guī)范 | 藍(lán)色或其他色帶封條為起始點(diǎn),縱向延伸使用 |
三、特別說明
1、粘著力以實(shí)際基材貼合為準(zhǔn),文件僅為使用之參考依據(jù)。
2、存儲(chǔ)環(huán)境為室溫,避免陽光直射,在通風(fēng)處為宜。保存時(shí)間為6個(gè)月,建議3月內(nèi)使用為佳。
3、測(cè)試基材目前采用是鏡面鋼板(W:50MM*L:70MM)作為測(cè)試基準(zhǔn)。
Copyright ? 2021 廈門市光博士光電有限公司 All Rights Reserved 閩ICP備19013454號(hào)